Con oltre 40 anni di esperienza e know-how tecnologico, le pompe a trascinamento magnetico MTA di TEXEL, distribuite PCHEM, si caratterizzano per gli alti rendimenti anche in situazioni di impego gravose con prodotti chimici in genere; anche particolarmente aggressivi o ad alte temperature. Grazie al rivestimento in PFA ad alto spessore per tutte le parti a contatto con il fluido, questa gamma di pompe a trascinamento magnetico è sicura ed affidabile nel tempo. Tra queste, la pompa a trascinamento magnetico MTA-150 con portate fino a 2400 l/min. Anche MTA è dotata del sistema Back Pull Out per una manutenzione facile e veloce con pompa installata in impianto.
Pump Body Material | |||
---|---|---|---|
TYPE | Casing | Impeller + Inner magnet | Rear Casing |
F | PFA | PFA | PFA + Eng.Plastic |
Parts Material Combination | |||||
---|---|---|---|---|---|
TYPE | Shaft | Front Thrust Ring | Rear Thrust Ring | Mouth Ring | Bearing |
A | AI - Ceramic | AI - Ceramic | AI - Ceramic | C-PTFE | C-PTFE |
B | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
C | SiC | SiC | SiC | Carbon | Carbon |
E | SiC | SiC | SiC | C-PTFE | C-PTFE |
F | AI - Ceramic | AI - Ceramic | AI - Ceramic | Carbon | Carbon |
G | AI - Ceramic | AI - Ceramic | AI - Ceramic | G-PTFE | G-PTFE |
H | SiC | SiC | SiC | G-PTFE | G-PTFE |
Z | Other Combinations or Special Option |
Desideriamo che la tua esperienza con Pchem sia in linea con le tue esigenze. Non esitare a contattarci, il nostro Customer Care è a disposizione per assisterti e rispondere a ogni domanda.