D152 di YTS, distribuita PCHEM, è una pompa a diaframma altamente prestazionale. Il motore ad aria compressa, innovativo e brevettato, è dotato di spoletta a molla Looped C antistallo di nuova concezione. Grazie alla tecnologia costruttiva, questa pompa a diaframma è studiata per economizzare il consumo di aria fino ad un 16% in meno rispetto alle soluzioni tradizionali. La versione standard è dotata di sistema Multiport con attacchi aspirazione e mandata filettati e piedini di base adattabili. La pompa a diaframma D152 è particolarmente adatta al trasferimento di fluidi Industriali e per installazioni su macchine nel settore OEM.
MODEL | D152AC | D152AN | D152AT | D152AH | D152AS | D152SC | D152SN | D152ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump Wetted Parts | ADC12 (Alluminio) | ADC12 (Alluminio) | ADC12 (Alluminio) | ADC12 (Alluminio) | ADC12 (Alluminio) | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) |
Diaphragm | CR (Neoprene) | NBR | PTFE | TPEE (Hytrel) | TPO (Santoprene) | CR (Neoprene) | NBR | PTFE |
Valve stopper | PA | PA | PA | PA | PA | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) |
Ball valve | CR (Neoprene) | NBR | PTFE | NBR | EPDM | CR (Neoprene) | NBR | PTFE |
Valve seat | A5056 (Alluminio) | A5056 (Alluminio) | A5056 (Alluminio) | A5056 (Alluminio) | A5056 (Alluminio) | SUS316 (Stainless Steel) | SUS316 (Stainless Steel) | SUS316 (Stainless Steel) |
Weight | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 6,7 kg | 6,7 kg | 6,7 kg |
MODEL | D152SH | D152SS | D152PC | D152PN | D152PT | D152PH | D152PS | D152VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump Wetted Parts | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PVDF |
Diaphragm | TPEE (Hytrel) | TPO (Santoprene) | CR (Neoprene) | NBR | PTFE | TPEE (Hytrel) | TPO (Santoprene) | PTFE |
Valve stopper | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PVDF |
Ball valve | NBR | EPDM | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
Valve seat | SUS316 (Stainless Steel) | SUS316 (Stainless Steel) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PVDF |
Weight | 6,7 kg | 6,7 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,1 kg | 4,2 kg |
MODEL | H | W | L | a | b | d | e | f | g | j | j | l | m | n | o | p | r | AIR INLET | AIR EXHAUST | LIQUID IN/OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D152A | 312 | 207 | 208 | 166 | 10 | 51 | 230 | 109 | 122 | 156 | 32 | 132 | 76 | 174 | 124 | 150 | 19 | Rc 1/4" | Rc 3/8" | Rc 1/2" |
D152S | 312 | 207 | 208 | 166 | 10 | 51 | 230 | 109 | 122 | 156 | 32 | 132 | 76 | 174 | 124 | 150 | 19 | Rc 1/4" | Rc 3/8" | Rc 1/2" |
D152P | 295 | 228 | 208 | 153 | 10 | 51 | 204 | 127 | 123 | 157 | 49 | 132 | 76 | 174 | 124 | 150 | 11 | Rc 1/4" | Rc 3/8" | Rc 1/2" |
D152V | 295 | 228 | 208 | 153 | 10 | 51 | 204 | 127 | 123 | 157 | 49 | 132 | 76 | 174 | 124 | 150 | 11 | Rc 1/4" | Rc 3/8" | Rc 1/2" |
Desideriamo che la tua esperienza con Pchem sia in linea con le tue esigenze. Non esitare a contattarci, il nostro Customer Care è a disposizione per assisterti e rispondere a ogni domanda.