Pompa a diaframma compatta e dalle alte prestazioni. Il motore ad aria compressa è dotato di una spoletta senza molla e progettata per funzionare con alti numeri di avviamenti. La pompa a diaframma D101 di YTS, distribuita PCHEM, non necessita di lubrificazione del motore e la manutenzione risulta facilitata dalla modularità e dal basso numero di componenti. La pompa viene fornita di serie con basamento dei piedi in acciaio inox. Come le altre in gamma, anche questa pompa a diaframma non ha parti in rotazione, nè tenute dinamiche e offre una protezione dell' ambiente di lavoro in massima sicurezza. E' particolarmente adatta al settore dei solventi e degli inchiostri.
MODEL | D101AC | D101AN | D101AT | D101AH | D101AS | D101SC | D101SN | D101ST | D101SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump Wetted Parts | ADC12 (Alluminio) | ADC12 (Alluminio) | ADC12 (Alluminio) | ADC12 (Alluminio) | ADC12 (Alluminio) | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) |
Diaphragm | CR (Neoprene) | NBR | PTFE | TPEE (Hytrel) | TPO (Santoprene) | CR (Neoprene) | NBR | PTFE | TPEE (Hytrel) |
Valve stopper | PA | PA | PA | PA | PA | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) | SCS14 (Stainless Steel) |
Ball valve | CR (Neoprene) | NBR | PTFE | NBR | EPDM | CR (Neoprene) | NBR | PTFE | NBR |
Valve seat | A5056 (Alluminio) | A5056 (Alluminio) | A5056 (Alluminio) | A5056 (Alluminio) | A5056 (Alluminio) | SUS316 (Stainless Steel) | SUS316 (Stainless Steel) | SUS316 (Stainless Steel) | SUS316 (Stainless Steel) |
Weight | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 3,5 kg | 5,2 kg | 5,2 kg | 5,2 kg | 5,2 kg |
MODEL | D101GC | D101GN | D101GT | D101GH | D101GS | D101PC | D101PN | D101PT | D101PH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump Wetted Parts | PPG (Glass Filled PP) | PPG (Glass Filled PP) | PPG (Glass Filled PP) | PPG (Glass Filled PP) | PPG (Glass Filled PP) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) |
Diaphragm | CR (Neoprene) | NBR | PTFE | TPEE (Hytrel) | TPO (Santoprene) | CR (Neoprene) | NBR | PTFE | TPEE (Hytrel) |
Valve stopper | PPG (Glass Filled PP) | PPG (Glass Filled PP) | PPG (Glass Filled PP) | PPG (Glass Filled PP) | PPG (Glass Filled PP) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) |
Ball valve | CR (Neoprene) | NBR | PTFE | NBR | EPDM | CR (Neoprene) | NBR | PTFE | NBR |
Valve seat | CR (Neoprene) | NBR | PPG (Glass Filled PP) | PPG (Glass Filled PP) | PPG (Glass Filled PP) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) | PP (Pure Polypropylene) |
Weight | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg | 3 kg |
Desideriamo che la tua esperienza con Pchem sia in linea con le tue esigenze. Non esitare a contattarci, il nostro Customer Care è a disposizione per assisterti e rispondere a ogni domanda.